mecanic solis
miércoles, 5 de junio de 2019
viernes, 31 de mayo de 2019
RETO28-CUENTA DE RESULTADOS
| Beneficios Antes de Impuestos | 61440 |
| Impuesto de Sociedades | 18432 |
| Beneficios Netos | 43008 |
| Rentabilidad Económica | #¡REF! |
| Rentabilidad Financiera | 9,557333333 |
| Por Santiago M. Vicente para iniciativagamificada.blogspot.com | |
jueves, 30 de mayo de 2019
RETO 27-CASH FLOW
| Cuadro de Ingresos y Gastos - Cash Flow (Mensual) | ||||
Ingresos
| ventas al mes | fundas asientos | 200 | |
| reparación motor | 3500 | |||
| cambio aceite | 1100 | |||
| alfombrillas | 75 | |||
| reparación luna | 455 | |||
| kit de embrague | 800 | |||
| rótula de dirección | 250 | |||
| filtro de aire | 100 | |||
| válvula EGR | 370 | |||
| pastillas de freno | 65 | |||
| correa distribución | 200 | |||
| ruedas | 350 | |||
| reparación de pinchazos | 570 | |||
| repación escape | 950 | |||
| otras repaciones... | 6000 | |||
| Cobro Intereses | 590 | |||
| Total Ingresos | 15575 | |||
Gastos
| ||||
| Compras | ruedas | 460 | ||
| aceite | 200 | |||
| fundas de asientos | 800 | |||
| motor | 1100 | |||
| amortiguadores | 300 | |||
| escape | 2500 | |||
| correa distribución | 950 | |||
| kit frenos | 400 | |||
| radiador | 200 | |||
| Suministros al mes | Luz | 80 | ||
| Agua | 110 | |||
| Telefono | 25 | |||
| Seguro | 450 | |||
| Sueldos | 1empleado | 1100 | ||
| 2empleado | 1300 | |||
| Publicidad | 30 | |||
| Gestoría | 45 | |||
| Mantenimiento | 375 | |||
| Pago Intereses | 30 | |||
| Total de Gastos | 10455 | |||
| Diferencias entre Ingresos y Gastos =Cash Flow | 5120 | |||
| Por Santiago M. Vicente para iniciativagamificada.blogspot.com | ||||
miércoles, 29 de mayo de 2019
RETO 26--PLAN DE FINANCIACIÓN
| Financiación | Descripción | Elemento | Valor |
| Recursos Propios | Aportaciones de los promotores. Ahorros, familiares, ... | ||
| Capital | 4.500 | ||
| Recursos ajenos a l/p | Deudas a más de 1 año. Bancos, proveedores de maquinarias | ||
| Crédito a l/p | 7000 | ||
| Proveedores inmovilizado | 10000 | ||
| Recursos ajenos a c/p | Deudas a menos de 1 año | ||
| Crédito a c/p | 1000 | ||
| Proveedores | 247 | ||
| Total | 22747 | ||
| Diferencia entre Financiación e Inversión | 0 | ||
| Por Santiago M. Vicente para iniciativagamificada.blogspot.com | |||
domingo, 26 de mayo de 2019
RETO 25-PLAN DE INVERSIÓN
| Descripción | Elemento | Valor | |
| Terrenos y edificios | Solares, fincas, edificios locales, ... | una nave | 8.500 |
| Maquinaria y heramientas | Maquinarias y herramientas necesarias | ||
| elevador parking | 2.450 | ||
| gato de foso 500kg | 80 | ||
| grúa plegable 1tonelada | 122 | ||
| prensa hidráulica 10 toneladas | 140 | ||
| elevador neumatiquero | 1500 | ||
| quit de herramientas | 20 | ||
| pictola de impacto | 30 | ||
| comprensor de aire | 398 | ||
| cargadores de bateria | 43 | ||
| banco de trabajo | 180 | ||
| 1 | plataforma de derrame de aceite | 900 | |
| Mobiliario y equipamiento | Muebles y equipos de oficina | ||
| armario archivador con cierre de seguridad | 170 | ||
| sillas | 15 | ||
| mesa | 50 | ||
| Vehículos de transporte | Camiones, vehículos, etc | ||
| carretillas | 450 | ||
| coches de sustitución | 3.550 | ||
| Equipos informáticos | Ordenadores, pantallas, impresoras y otros equipos electrónicos | ||
| impresora | 60 | ||
| Ordenador | 165 | ||
| Aplicaciones informáticas | Programas informáticos de contabilidad, gestión, ... | los mios son gratuitos | 0 |
| Existencias | Materias primas, envases, productos terminados, productos semiterminados,... | ||
| 12 | ruedas | 10 | |
| 6 | aceite | 144 | |
| 7 | refrigerante | 70 | |
| 8 | alfombrillas | 50 | |
| 4 | fundas para los asientos | 650 | |
| otras cosas | |||
| Tesorería | Dinero que vas a necesitar prar el funcionamiento de la actividad | ||
| Caja | 1000 | ||
| Banco | 2000 | ||
| Total | 22.747 | ||
| Por Santiago M. Vicente para iniciativagamificada.blogspot.com | |||
domingo, 19 de mayo de 2019
domingo, 12 de mayo de 2019
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)